0
Spiral Raptiye Seçim Tablosu
Ürün Kodu A-Genişlik B-Uzunluk C-Derinlik D-Kalınlık E-İki Delik Merkezinin mesafesi F-Delik Sayısı G Ø-Cıvata Ölçüsü Taşıma Kapasitesi
KS-100 100 mm 90 mm 55 mm 4 mm 50 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,218 kg / 0,242 lt
KS-120 120 mm 105 mm 65 mm 4 mm 60 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,344 kg / 0,382 lt
KS-140 140 mm 120 mm 75 mm 4 mm 70 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,522 kg / 0,581 lt
KS-160 160 mm 130 mm 85 mm 5 mm 80 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,698 kg / 0,775 lt
KS-180 180 mm 140 mm 96 mm 5 mm 90 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,906 kg / 1,006 lt
KS-200 200 mm 150 mm 107 mm 5 mm 100 mm 2 8 mm – 5/16″ 1,432 kg / 1,588 lt
KS-220 220 mm 162 mm 118 mm 6 mm 110 mm 2 8 mm – 5/16″ 1,892 kg / 2,101 lt
KS-240 240 mm 175 mm 130 mm 6 mm 120 mm 2 8 mm – 5/16″ 2,252 kg / 2,505 lt
KS-260 260 mm 180 mm 140 mm 6 mm 160 mm 3 8 mm – 5/16″ 3,088 kg / 3,455 lt
KS-280 280 mm 213 mm 170mm 7 mm 180 mm 3 10 mm – 3/8″ 3,651 kg / 4,221 lt
KS-300 300 mm 215 mm 155 mm 7 mm 180 mm 3 10 mm – 3/8″ 3,855 kg / 5,022 lt
KS-320 320 mm 220 mm 150 mm 7 mm 200 mm 3 10 mm – 3/8″ 4,474 kg / 6,251 lt
KS-340 340 mm 223 mm 150 mm 8,5 mm 216 mm 4 8 mm – 5/16″ 4,656 kg / 6,432 lt
KS-400 400 mm 225 mm 152 mm 9,5 mm 260 mm 5 8 mm – 5/16″ 7,796 kg / 5,545 lt

İlgili Ürünler

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
X
Satış destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
Satış Destek Hattı